Cadre châssis nu CRG karting

| Image | Produit | Prix | |
|---|---|---|---|
| CADRE NU CRG | 2.160,00 € l'unité | Détails produit | |
| N° | REF. | DESCRIPTIF |
| 1 | FVO.00084 | CADRE CRG PUFFO honda |
| 2 | FVO.00048 | CADRE CRG PUFFO comer |
| 3 | FVN.01157 | CADRE CRG Baby USA |
| 5 | FVO.05101 | CADRE CRG MINI HERO 1010 |
| 6 | FVO.05557 | B M frame 950 Vs.2.0 matt black |
| 7 | FVO.05109 | Black Mirror frame 950 Vs.2.0 matt black |
| 7 | FVO.05215 | Black Mirror frame 900 Vs.2.0 matt black |
| 8 | FVO.05193 | Mini Hero frame 950 Vs.2.0 matt black |
| 9 | FVO.04858 | Mini 950 Hero matt black |
| FVO.05593 | CADRE CRG MINI HERO 1010 GLM | |
| 10 | FVO.04985 | Road Rebel cadre nu GLM |
| FVO.05375 | CADRE CRG KT2/4 30 OKJ GLM | |
| FVO.05626 | CADRE CRG KT2/4 30 KZ GLM 2,0 | |
| 2 | FVO.04994 | Heron frame 30/30 KF GLM |
| 2 | FVO.04995 | Heron frame 30/30 KZ GLM |
| FVO.04986 | CADRE CRG KT4 30/32 KZ GLM | |
| FVO.04992 | CADRE CRG KT4 30/32 OK GLM | |
| FVO.05625 | CADRE CRG KT2 30 OK GLM 2,0 | |
| FVO.06276 | CADRE CRG KT2 30 KZ GLM | |
| FVO.05235 | CADRE CRG KT3 28/30 OK GLM | |
| FVO.05775 | KT5 30/32 frame OK GLM | |
| FVO.05923 | KT5/4 30/32 frame KZ GLM | |
| FVO.04232 | CADRE CRG KT4 30/32 OK | |
| FVO.04465 | CADRE CRG KT4 30/32 KZ | |
| FVO.05629 | DD2 CRG frame 30/30 (mod.KT4) KT2 | |
| FVO.05630 | DD2 CRG frame 30/32 (mod.KT4) KT4 | |
| FVO.05631 | DD2 CRG frame 32/32 (mod.KT4) RR | |
| FVN.02277 | CADRE CRG DD2 EVO 30/30 | |
| FVN.02693 | CADRE CRG DD2 EVO 30/32 | |
| FVN.02854 | CADRE CRG DD2 EVO 32/32 | |
| FVO.04262 | Road Rebel cadre nu | |
| FVO.04229 | CADRE CRG KT2 RACING | |
| FVO.03902 | FS4 28 4-Cycle frame | |
| FVO.04321 | Heron DD frame black matt 30/30 | |
| FVO.04378 | Heron KZ frame black matt 30/30 |
Stabilisateur CRG

| Image | Produit | Prix | |
|---|---|---|---|
| Bride de stabilisateur CRG | 22,50 € l'unité | Détails produit | |
| N° | REF. | DESCRIPTIF |
| 1 | FMN.00731 | Torsion bar black complete |
| 2 | FMG.00731 | Torsion bar or complete |
| 3 | FCO.00239 | Stabilisateur CRG avant nu diam 30 long 275 mm |
| FC0.00730 | Stabilisateur CRG avant nu diam 25 long 240 mm | |
| 4 | SC0.06164 | Barre stabilisatrice légère 30x1 224 |
| SC0.06165 | Barre stabilisatrice légère 30x1 274 | |
| SC0.06167 | Barre stabilisatrice légère 30x1 286 |
Réservoir CRG

| Image | Produit | Prix | |
|---|---|---|---|
| Réservoir CRG 8,5 L OK | 62,00 € l'unité | Détails produit | |
| Réservoir CRG 8,5 L KZ | 71,00 € l'unité | Détails produit | |
| Réservoir CRG 8,5 L KZ F | 75,00 € l'unité | Détails produit | |
| BOUCHON DE RESERVOIR KG | 2,50 € l'unité | Détails produit | |
| RECUPERATEUR ESSENCE | 3,50 € l'unité | Détails produit | |
| RECUPERATEUR ESSENCE ET SUPPORT | 5,50 € l'unité | Détails produit | |
| Y FESTO | 5,40 € l'unité | Détails produit | |
| T FESTO | 4,20 € l'unité | Détails produit | |
| FILTRE A ESSENCE GROS MODELE | 4,80 € l'unité | Détails produit | |
| FILTRE A ESSENCE PETIT MODELE | 2,00 € l'unité | Détails produit | |
| FILTRE A ESSENCE ROTAX | 8,39 € l'unité | Détails produit | |
| N° | Références | Description |
| 1 | FM0.04275 | Réservoir CRG 8,5 L KF fumé complet |
| 1 | FM0.04276 | Réservoir CRG 8,5 L KZ fumé complet |
| 2 | FMO.00322 | Réservoir CRG 8,5 L KZ complet |
| 2 | FMO.00138 | Réservoir CRG 8,5 L DD complet |
| 3 | FM0.04306 | Tanica LT.5 con inserto comp. FS4 |
| 4 | AFS.02766 | Réservoir CRG 3,5 L MINI complet |
| AFS.04361 | Tanica LT.3,5 mini completa fumè | |
| 5 | AFS.01383 | Bouchon réservoir nu MINI CRG |
| 6 | AFS.00143 | Bouchon de réservoir nu CRG |
| 7 | AFN.00144 | Joint de bouchon de réservoir |
| 8 | AFS.01982 | T FESTO |
| 9 | AFS.01981 | Y FESTO |
| 10 | AFN.01380 | Joint 10-16x1 |
| 11 | AFS.00325 | Ecrou de raccord |
| 12 | AFN.00323 | Rondelle 10-16x1 |
| 13 | SZO.00324 | Raccord réservoir essence KZ |
| 14 | AFN.01379 | Joint o'ring réservoir |
| 15 | SL1.00147 | Plongeur réservoir essence |
| 16 | AFS.00142 | Bouchon raccord réservoir |
| 17 | SL1.00149 | Raccord réservoir essence 8,5 L |
| 18 | AFS.00141 | Bouchon raccord noir |
| 19 | SL1.00151 | Raccord de dépression KZ |
| 20 | CRG.00147 | Fuel tank LT.8,5 suction fitting |
| 21 | AFS.00753 | Récupérateur essence |
| 22 | AFS.01016 | Filtre essence gros modèle |
| 23 | G110 | Durite essence au mètre |
Plancher CRG
Image
Produit
Prix
Plancher alu CRG
105,00 € l'unité
Détails produit
Kit Déco plancher CRG
46,80 € l'unité
Détails produit
| N° | REFERENCES | DESCRIPTIF |
| 1 | AML.00873 | PLANCHER CRG BABY NEW AGE |
| 2 | AML.00680 | PLANCHER CRG MINI EVO |
| 3 | AML.02438 | PLANCHER CRG MINI DMSB |
| 4 | AML.00923 | PLANCHER CRG MINI FFSA |
| 5 | AML.05100 | PLANCHER CRG Black Mirror |
| 6 | AML.0522002 | PLANCHER CRG VS 2.0 |
| 7 | AML.05272 | PLANCHER CRG DD2 (KT4) |
| 8 | AML.01507 | PLANCHER Road Rebel / DD2 |
| 9 | AML.01254 | PLANCHER CRG KT4 |
| 10 | AML.02523 | Plancher CRG Tork FS4 |
| 11 | AML.0057409 | PLANCHER CRG KT2 |
| 12 | AML.04209 | PLANCHER CRG HERON |
| 13 | FAN.02256 | Plancher spécial extension chassis CRG |
| 14 | AFS.00258 | Rondelle caoutchouc de plancher |
| 15 | AFS.00261 | Vis de plancher M6x16 |
Levier de vitesse CRG

Image
Produit
Prix
PATTE DE SUPPORT A VISSER
36,00 € l'unité
Détails produit
LEVIER DE VITESSE
53,00 € l'unité
Détails produit
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE
10,00 € l'unité
Détails produit
TIGE DE COMMANDE
70,00 € l'unité
Détails produit
LEVIER EMBRAYAGE KZ
47,00 € l'unité
Détails produit
SUPPORT LEVIER EMBRAYAGE KZ
41,00 € l'unité
Détails produit
| N° | REF. | DESCRIPTION |
| 1 | M200 | Cable accélérateur SOUPLEX 3x3 |
| 2 | M215 | Cable embrayage SOUPLEX 1,6 mm |
| 3 | M215 | Cable frein SOUPLEX diam 1,9 mm |
| 4 | M245 | GAINE cable embrayage TEFLON D6 1 mètre |
| 4 | M240 | GAINE cable accélérateur TEFLON D5 1 mètre |
| 5 | AFS.00514 | SERRE CABLE embrayage |
| 6 | AFS.00257 | ARRET de GAINE diam 6 |
| 7 | AFN.00341 | ORing POMEAU LEVIER de vitesse |
| 8 | SAN.01766 | POMMEAU LEVIER de vitesse 06 NR |
| 9 | SZO.00342 | SPESSORE Int.Leva KZ NR |
| 10 | FMN.00339 | LEVIER de vitesse CRG KZ Noir Complet |
| 11 | SC0.00339 | LEVIER de vitesse CRG KZ |
| 12 | FMN.00348 | Biellette levier de vitesse KZ 480 mm ADT. |
| 13 | FBN.00340 | AXE LEVIER VITESSE KZ NR 125 |
| 14 | FKG.01925 | ATTACHE COMMANDE Embrayage or |
| 15 | FKO.01925 | ATTACHE COMMANDE Embrayage noire |
| 16 | CRG.03465 | CRG kit commande embrayage or |
| 17 | CRG.02929 | POIGNEE EMBRAYAGE NUE NOIRE CRG |
| 19 | FKO.02929 | POIGNEE EMBRAYAGE NUE CRG |
| 19 | FC0.01840 | Support levier de vitesse CRG |
| 20 | FK0.01840 | Support levier de vitesse complet CRG |
| AFN.00357 | GRAIN M6x10 | |
| . | AFN.01924 | VIS M5x16 Rectifiée |
Pédales CRG

Image
Produit
Prix
Manchons de pédale kart Wildkart
12,00 € l'unité
Détails produit
KIT AXES DE PEDALE
12,00 € l'unité
Détails produit
| N° | REF. | DESCRIPTION |
| 1 | FKO.01550 | PEDALE DE FREIN Mini CRG |
| 2 | FKO.01549 | PEDALE ACCELERATEUR Mini CRG |
| 3 | AFS.00082 | MANCHON DE PEDALE |
| 4 | SBN.00080 | AXE DE PEDALE COURT |
| 5 | SBN.00271 | AXE DE PEDALE LONG |
| 6 | AFS.00245 | CALE-PIEDS plastique |
| 7 | FM0.01587 | SUPPORT DE PEDALE MINI CRG COMPLET |
| 8 | FK0.01587 | SUPPORT DE PEDALE MINI CRG COMPLET + SUPPORT PIEDS |
| 9 | FMG.02738 | CALE-PIEDS CRG réglable magnésium |
| 10 | FK0.01652 | KIT EXTENSION CHASSIS NA2 CRG |
| 11 | FK0.06272.KZ | Extension kit chassis 507/508 KZ |
| 12 | FK0.06272.OK | Extension kit chassis 507/508 OK |
| 13 | FZ0.00272 | Short pedal spring |
| 14 | FZ0.00085 | Long pedal spring |
| 15 | AML.03024 | Adjustable feet support Mini Honda |
| 16 | SAG.02738 | Adjustable feet support aluminum gold |
| 17 | SBN.02739 | Feet support slider |
| 18 | SAG.02737 | Feet support mount aluminum gold |
| 19 | SAN.00249 | Washer 6 countersunk black |
| 20 | AFN.00105 | Washer 6,5 - 12x1,5 |
| 21 | AFN.00264 | Nut M 6 high self - locking |
| 22 | AFN.00261 | M 6x20 countersunk head screw |
| 23 | AFN.00499 | M 6x30 countersunk head screw |
| 24 | AFN.02761 | M 8x10 convex head screw |
| 25 | FMG.04806 | Adj. feet support with gold auxiliary plate |
| 26 | SAG.04731 | Feet support auxiliary plate aluminum gold |
| 27 | FK0.05371 | Mini gas pedal complete long |
| 28 | FK0.05372 | Mini brake pedal complete long |
| 29 | FMO.05336 | Black Mirror back control pedal + support |
| 30 | FMO.5336D | Black Mirror back control pedal compl. rh |
| 31 | FMO.5336S | Black Mirror back control pedal compl. lh |
| 32 | FMG.05176 | Brake pedal complete gold |
| 33 | FMG.05175 | Gas pedal complete gold |
| 34 | SAG.05176 | Brake pedal oro |
| 35 | FAG.05175 | Gas pedal gold with socket |
| 36 | SZ0.5184S | Lh brake pedal spring |
| 37 | SZ0.5184D | Rh gas pedal spring |
| 38 | AFN.05960 | M6x35 round head screw |
| 39 | AFN.00093 | Nut M6 |
| 40 | AFN.00287 | Washer 8,5-14x1,5 |
| 41 | AFN.00128 | Nut M8 high self-locking |
| 42 | SZ0.05838 | Pedal pivot forged |
| 43 | FK0.05853 | Brake pedal 2.0 complete |
| 44 | FK0.05852 | Foot gas pedal 2.0 complete |
| 45 | SC0.05853 | Foot brake pedal 2.0 w/cap |
| 46 | SC0.05852 | Gas pedal 2.0 w/cap |
| 47 | AFS.00082 | Pedal cap gas/brake |
| 48 | FZ0.00085 | Long pedal spring |
| 49 | AFN.00281 | M 6x30 socket head screw |
| 50 | AFN.01637 | Washer 10,5 - 20x2 |
| 51 | AFN.00350 | Washer 8,5 - 16x1,5 |
| 52 | FMO.6003D | Back pedals forged right black complete |
| 53 | FMO.6003S | Back pedals forged left black complete |
| 54 | FMO.1429D | Back pedals right black complete |
| 55 | FMO.1429S | Back pedals left black complete |
Sièges karting

Image
Produit
Prix
SIEGE MT W1 CRG
123,00 € l'unité
Détails produit
SIEGE TILLETT T10 TRANSLUCIDE
Détails produit
SIEGE TILLETT T11 VG
Détails produit
SIEGE TILLETT T11T SILVER
Détails produit
SIEGE TILLETT T11 TRANSLUCIDE
Détails produit
PLAQUE RENFORT DE SIEGE TLLET
6,00 € l'unité
Détails produit
RONDELLES RENFORT SIEGE TILLETT
1,00 € l'unité
Détails produit
RONDELLE RENFORT SIEGE ALUMINIUM
2,10 € l'unité
Détails produit
KIT RONDELLES CALAGE SIEGE
4,00 € l'unité
Détails produit
RONDELLE CALAGE PLASTIQUE SIEGE
1,25 € l'unité
Détails produit
| N° | REF. | DESCRIPTION |
| 1 | AFS.05856.P | SIEGE CRG MT W1 PUFFO 23 |
| 1 | AFS.05856.M | SIEGE CRG MT W1 Mini 26,5 |
| 1 | AFS.05856.TG00 | SIEGE CRG MT W1 30 |
| 1 | AFS.05856.TG01 | SIEGE CRG MT W1 31 |
| 1 | AFS.05856.TG02 | SIEGE CRG MT W1 32 |
| 1 | AFS.05856.TG03 | SIEGE CRG MT W1 33 |
| 1 | AFS.05856.TG04 | SIEGE CRG MT W1 34 |
| 1 | AFS.05856.TG05 | SIEGE CRG MT W1 35 |
| 2 | FC0.01390 | RAIDISSEUR DE SIEGE DROIT 26 |
| 2 | FC0.01391 | RAIDISSEUR DE SIEGE DROIT 28 |
| 2 | FC0.01392 | RAIDISSEUR DE SIEGE DROIT 30 |
| 2 | FC0.01393 | RAIDISSEUR DE SIEGE DROIT 32 |
| 2 | FC0.01394 | RAIDISSEUR DE SIEGE DROIT 34 |
| 3 | FC0.01389 | RAIDISSEUR DE SIEGE COURBE 32 |
| 3 | FC0.00752 | RAIDISSEUR DE SIEGE COURBE 34 |
| 4 | FC0.01006 | RAIDISSEUR DE SIEGE 32 MAX DROIT |
| 5 | FC0.01028 | Seat support 28 under KZ muffler |
| FC0.01388 | Raidisseur de siège réglable courbé | |
| FC0.00751 | Straight seat support 36 | |
| 6 | FC0.05548 | RAIDISSEUR DE SIEGE 18 DD2 Max |
| FC0.01879 | RAIDISSEUR DE SIEGE 21 DD2 Max | |
| 7 | AFS.03707 | KIT MOUSSE SIEGE SCRATCH dos |
| 7 | AFS.03707 | KIT MOUSSE SIEGE SCRATCH cotes |
| 8 | SAN.02412 | RENFORT DE SIEGE |
| 9 | C033 | RONDELLE PLASTIQUE SIEGE 15 mm |
| C033 | RONDELLE PLASTIQUE SIEGE 10 mm | |
| 10 | C032BG | RONDELLE CUVETTE ALU DIAM 35 USINEE |
| C032B | RONDELLE CUVETTE ALU DIAM 30 USINEE | |
| 11 | C033G | RONDELLE ALU SIEGE LARGE 59x2 mm |
| 12 | AML.04764 | RONDELLE PLASTIQUE SIEGE 8,5-46x2 CIK |
| 13 | SZ0.05082 | SUPPORT DE DIEGE MINI |
Patins de freins CRG

| N° | REF. | DESCRIPTION |
| A | FK0.01632 | Patin de frein KZ CRG et support |
| B | FK0.02872 | Patin de frein + 5 + 10 CRG et support |
| C | FK0.03437 | Patin de frein OK CRG et support |
| D | FK0.04518 | Patin de frein MINI HERO FFSA CRG et support |
| E | FK0.04949 | Patin de frein GLM CRG et support |
| 1 | AFS.01632 | Patin de frein nu CRG |
| 2 | AML.01629 | Support patin de frein CRG |
| 3 | AFN.01984 | Vis Bombée M 6x35 |
| 4 | AFN.00106 | Ecrou nylstop diam 6 |
| 5 | AML.02872 | Support patin de frein +5 +10 CRG |
| 6 | AML.03437 | Support patin de frein 2016 CRG |
| 7 | SZ0.04518 | Support patin de frein MINI HERO FFSA CRG |
| 8 | SZ0.04949 | Support patin de frein GLM CRG |