Arbre arrière karting CRG
Image
Produit
Prix
ARBRE CREUX RACING CRG
Détails produit
ARBRE CREUX GLOBALKART DIAMETRE 50
99,00 € l'unité
Détails produit
ARBRE CREUX TEKNEEX DIAMETRE 50
Détails produit
ARBRE CREUX FREELINE DIAMETRE 50
129,00 € l'unité
Détails produit
REFERENCE | DESCRIPTION |
FBN.00737 | Arbre arrière 30 L 900 CRG MINICLASS |
FBN.05104S | Arbre arrière 30 950 noir S |
FBN.05104 | Arbre arrière 30 950 noir M |
FBN.05104H | Arbre arrière 30 950 noir H |
FBN.00446 | Arbre arrière 40 standard noir M CRG |
FBN.01663 | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 M |
FBN.01663S | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 S |
FBN.01663H | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 H |
FBN.00155 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1020 |
FBN.00155.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1040 |
FBN.00155.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1060 |
FBN.01313.20 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1020 |
FBN.01313 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1040 |
FBN.01313.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1060 |
FBN.01309 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1020 |
FBN.01309.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1040 |
FBN.01309.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1060 |
FBN.01311 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1020 |
FBN.01311.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1040 |
FBN.01311.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1060 |
FBN.155T1 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T1 1020 |
FBN.155T2 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1020 |
FBN.155T2.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1040 |
FBN.155T2.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1060 |
FBN.T2RIN.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 + R 1040 |
FBN.T2RIN.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 + R 1060 |
FBN.155T3 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T3 1020 |
FBN.155T3.1040 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T3 1040 |
FBN.155T3.1060 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T3 1060 |
FBN.155T4 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T4 1020 |
FBN.155T5 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T5 1020 |
FBN.155T5.1040 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T5 1040 |
FBN.T5RIN | Arbre arrière 50 CRG racing noir T5 + R 1040 |
FBN.155T6.20 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T6 1020 |
FBN.155T6.1040 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T6 1040 |
FBN.155T6.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T6 1060 |
FKG.02627 | Bushing kit for axle DD2 gold |
Palier à empattement réglable CRG
N° | REF. | DESCRIPTION |
A | FKO.02951KZ | Kit paliers empattement 2 mm KZ CRG |
FK0.02940KZ | Kit paliers empattement 4 mm KZ CRG | |
FK0.02939KZ | Kit paliers empattement 6 mm KZ CRG | |
FK0.02869KZ | Kit paliers empattement 8 mm KZ CRG | |
1 | AFN.00968 | Vis de palier M8x25 |
2 | FMG.03321 | coquille de roulement empattement réglable 2 |
FMG.03322 | coquille de roulement empattement réglable 4 | |
FMG.03323 | coquille de roulement empattement réglable 6 | |
FMG.03324 | coquille de roulement empattement réglable 8 | |
3 | SZO.00609 | Pivot de support d'étrier VEN05 CRG |
4 | FCO.02869 | Patte de support d'étrier VEN05 CRG |
FAG.00983 | Gold cradle extension plate | |
5 | AFN.00657 | Ecrou nylstop M10 |
6 | AFN.01637 | Rondelle plate M10 |
7 | AFN.00129 | Rondelle plate M8 |
8 | AML.02872 | Support acier de protection disque de frein CRG |
9 | SZO.03143 | Patte de support raidisseur siège CRG |
10 | AFN.03149 | Vis de palier M8x16 |
11 | AFN.00284 | Vis de palier M8x38 |
12 | SZO.03145 | Pivot long mod X2 |
13 | FAN.01462 | Entretoie alu |
14 | AFN.00108 | Rondelle plate M8 |
15 | AFN.00128 | Ecrou nylstop M8 |
16 | SZO.03144 | Pivot court mod X2 |
Paliers et roulements CRG
Image
Produit
Prix
Palier rond 50 CRG
62,00 € l'unité
Détails produit
Palier carré 50 GLM CRG
85,00 € l'unité
Détails produit
N° | REF. | DESCRIPTION |
1 | AFS.0024601 | Clavette axe arrière 2 picots |
2 | AFS.0024701 | Clavette axe arrière 3 picots |
3 | FL1.01022 | Nylon internal spacer 2 |
FL1.01024 | Nylon internal spacer 2,5 | |
4 | SZ0.00665 | Clavette axe arrière 8x7x80 mm |
5 | SZ0.00664 | Clavette axe arrière 8x7x60 mm |
6 | AFS.01019 | Clavette axe arrière 8x5x50 mm |
7 | FMG.00512 | PALIER DE 30 MINI CRG |
8 | FMN.02413 | PALIER DE 30 4F NOIR NA3 CRG |
9 | FMN.00449 | PALIER DE 40 3F TROUS CRG |
10 | FMG.03418 | PALIER DE 50 hybride R-LINE or CRG |
11 | FMG.03324 | Axle flange 50 adjustable gold 8 |
12 | FMN.03324 | Axle flange 50 adj. black system 8 |
13 | FMG.04951 | PALIER DE 50 hybride GLM gold CRG |
14 | AFN.00396 | Roulement d'axe arrière diam 25 |
15 | AFN.00655 | Roulement d'axe arrière diam 30 |
16 | AFN.00448 | Roulement d'axe arrière diam 40 |
17 | AFN.01356 | Roulement concentrique billes acier diam 50x80 |
18 | AFN.00157 | Roulement concentrique billes acier diam 50x90 |
19 | AFN.00289 | vis de blocage roulement M6 standard |
20 | AFN.01373 | vis de blocage roulement M6 / 0,75 |
21 | AFN.01372 | vis de blocage roulement M8 |
Porte couronne CRG
N° | REF. | DESCRIPTION |
1 | CRG.00569 | PORTE COURONNE Ø25 CRG |
2 | FMG.G0569 | PORTE COURONNE OR Ø25 CRG |
3 | CRG.00736 | PORTE COURONNE DD Ø30 CRG |
4 | CRG.00445 | PORTE COURONNE DD Ø40 CRG |
5 | FMN.00135 | PORTE COURONNE DD Ø50 |
6 | CRG.00025 | PORTE COURONNE DD Ø50 CRG |
7 | AFS.03415 | PORTE COURONNE Ø50 Double Gold Line CRG |