Système de frein VEN13 châssis KZ CRG
N° | Réf. | Description |
. | MONT.OK-oro V13 180 | Brake system OK V13 180 MG gold |
1 | SBN.00744 | Brake rod cm.38 |
2 | AFS.05848 | Uniball M6 female hole |
AFS.01364 | Clutch cable | |
AFS.00514 | Cable clam | |
3 | AFN.00360 | Nut M5 low self-locking |
4 | AFN.00361 | Washer 5,5-15x1,5 |
5 | AFN.04636 | M 6x30 convex head acrew |
6 | FM0.05362 | ABA master cylinder complete |
7 | AFS.0583102 | Brake tube ABA rear eyel. 735mm |
8 | AFN.03912 | Brake tube clip D6 |
9 | AFN.00286 | Nut M 8 metalblock |
10 | AFN.00047 | Undulated washer 8 |
11 | AFN.00827 | M 8x30 socket head screw |
12 | FMG.04962 | Rear brake caliper complete V09-10-11 gold |
13 | FMG.06224 | Rear disc hub alu. 50 R2.1 gold complete |
14 | AFN.00234 | Nut M 6 metalblock |
15 | AFN.06156 | Washer 6,5-10x1 inox |
16 | AFN.00183 | M 6x20 socket head screw |
17 | SBN.01660 | Rear brake disc V09/10 bushing |
18 | AFN.01677 | Rear brake disc elastic washer V09/10 |
19 | AFN.00231 | Circlip Ø8 brake disc |
20 | AFS.00232 | Elastic pin Ø10 brake disc |
21 | FK0.01660 | Rear brake disc V09 bush complete |
22 | FL1.05827 | Rear brake disc V13 Ø180 R2.0 |
23 | FAN.01462 | Caliper spacer hybrid 8,5x18x21 |
24 | SAN.01592 | Rear brake disc flange V09/10 |
25 | SZ0.05876 | Rear brake caliper plate V11 Ø180 |
26 | AFN.00107 | M8x25 hexagonal head screw |
27 | AFS.01745 | Rear brake pad V05-09-11 red |
28 | AFS.05736 | Rear brake pad Super Soft black |
29 | AFS.04916 | Rear brake pad black V05-09-11 |
N° | Réf. | Description |
. | MONT.KZ-oro.V13-180 | Brake system KZ V13 180 gold |
1 | FMG.05666 | Magnesium front hub KZ 40x80 R2.0 |
2 | AFS.0024601 | Rear axle keyway 2 pins |
3 | FMN.01893 | Alu front brake disc hub V05 KZ 25 complete |
4 | SBN.00372 | Front brake disc V05 bush |
5 | AFN.00230 | Rear brake disc elastic washer |
6 | AFN.00231 | Seeger D8 brake disc |
7 | AFS.00232 | Elastic pin D10 brake disc |
8 | FL1.0422503 | Brake disc front V11 154 std |
9 | AFN.00286 | Nut M8 metalblock |
10 | AFN.00047 | Undulated washer 8 |
11 | AFN.00827 | M 8x30 socket head screw |
12 | FMG.4961S | Front brake cal. gold compl LH |
13 | FMG.4961D | Front brake cal. gold compl RH |
14 | AFS.0583202 | Front brake hose tris ABA red eye |
15 | AFN.03912 | Brake tube clip D6 |
16 | AFN.00106 | Nut M 6 low self-locking |
17 | AFN.00361 | Washer 5,5-15x1,5 |
18 | AFN.00359 | M 5x12 convex head screw |
19 | FK0.03936 | Brake rod assy cm.39 KZ |
20 | AFS.05848 | Uniball M6 female hole |
21 | AFN.00360 | Nut M5 low self-locking |
22 | AFN.00361 | Washer 5,5-15x1,5 |
23 | AFN.04636 | M 6x30 convex head screw |
24 | FM0.05961 | ABA master cylinder double KZ compl. |
25 | AFS.0583102 | Brake tube ABA rear eye. mm 735 |
26 | FMG.06224 | Rear disc hub aluminum 50 R2.1 gold compl |
27 | AFN.00234 | Nut M 6 metalblock |
28 | AFN.06156 | Washer 6,5-10x1 inox |
29 | AFN.00183 | M 6x20 socket head screw |
30 | SAN.01592 | Rear brake disc flange V09/10 |
31 | SBN.01660 | Rear brake disc V09/10 bushing |
32 | AFN.01677 | Rear brake disc elastic washer V09/V10 |
33 | FK0.01660 | Rear brake disc V09 bush complete |
34 | FL1.05827 | Rear brake disc V13 180 R2.0 |
35 | FAN.01462 | Caliper spacer hybrid 8,5x21x18 |
36 | SZ0.05876 | Rear brake caliper plate V13 Ø180 R2.0 |
37 | AFN.00107 | M8x25 hexagonal head screw |
38 | AFS.04916 | Rear brake pad black V05-09-11 black |
39 | AFS.01745 | Rear brake pad V05/09/11 red |
40 | AFS.04915 | Front brake pad black V05-09-11 black |
41 | AFS.02997 | Front brake pad V09/V11 red |
FL1.0422403 | Rear brake disc V11 192 STD | |
SAN.01592 | Rear brake disc flange V09 | |
FMG.06224 | Rear disc hub alu. 50 R2.1 gold complete |
Système de frein CRG VEN11 KZ or
N° | Réf. | description |
. | FMN.04414 | SYSTEME COMPLET VEN11 192 KZ NOIR |
. | MONT.T01V.Oro | SYSTEME COMPLET VEN11 192 KZ OR |
1 | FMN.00321 | Moyeux avant alu noir KZ 40x80 CRG |
1 | AFS.05687 | Moyeux avant KZ 40x80 R2.0 CRG |
2 | AFS.00246 | Clavette 2 picots |
3 | FMN.01893 | Moyeux de disque de frein nu avant VEN05 KZ CRG |
4 | SBN.00372 | PION NU DE DISQUE AVANT VEN05 / UP CRG (1) |
5 | AFN.00230 | RONDELLE ELASTIQUE VEN05 / UP |
6 | AFN.00231 | CLIPS |
7 | AFS.00232 | GOUPILLE DE SECURITE |
8 | FK0.00372 | PION DE DISQUE AVANT VEN05 / UP complet CRG (1) |
9 | FL1.04225 | DISQUE DE FREIN AVANT VEN11 154 STD CRG |
10 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
11 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
12 | AFN.00827 | Vis M 8x25 |
13 | FMG.4961S | ETRIER avant gauche UP/VEN09/VEN11 KZ OR CRG |
13 | FM0.4412S | ETRIER avant gauche UP/VEN09/VEN11 KZ NOIR CRG |
14 | FMG.4961D | ETRIER avant droit UP/VEN09/VEN11 KZ OR CRG |
14 | FM0.4412D | ETRIER avant droit UP/VEN09/VEN11 KZ NOIR CRG |
15 | AFS.00336 | DURITE DE FREIN VEN05 / VEN07 AVANT CRG |
16 | AFN.00337 | Colier durite de frein avant CRG |
17 | AFN.00360 | ECROU M5 Autoblocant |
18 | AFN.00361 | Rondelle 5,5-15x1,5 |
19 | AFN.00359 | Vis bombée M 5x12 |
20 | FK0.05267 | Câble de sécurité de frein 46 cm |
21 | FK0.00223 | Tringle de frein 42 cm |
22 | FMG.00329 | Double pompe de frein UP/VEN04 OR + répartiteur KZ CRG |
22 | FMO.00329 | Double pompe de frein UP/VEN04 + répartiteur KZ CRG |
23 | AFS.00240 | DURITE DE FREIN 720mm VEN05 ARRIERE CRG |
. | FAN.01074 | Entretoise d'étrier de frein 8,5x16x16 mini CRG |
. | FAN.01462 | ENTRETOISE 8.5x21x18 hybride |
24 | FAG.03410 | SUPPORT ETRIER ARRIERE VEN11 192 mm OR |
. | SZ0.04348 | SUPPORT ETRIER ARRIERE VEN11 acier 192 |
. | FZ0.04143 | SUPPORT ETRIER ARRIERE VEN11 acier |
25 | FMG.04962 | ETRIER ARRIERE VEN09 – VEN10 – VEN11 OR CRG |
. | FM0.04411 | ETRIER ARRIERE VEN09 – VEN10 Co. NOIR CRG |
26 | FMG.04919 | Moyeux de disque arrière diam 50 R-Line OR CRG |
. | FMN.00238 | Moyeux de disque arrière VEN05 diam 50 noir complet |
27 | AFN.00234 | Ecrou M6 métalblock |
28 | AFN.00136 | Rondelle 6,5-10x1 |
29 | AFN.00183 | Vis BTR M 6x20 |
30 | SAN.01592 | ENTRETOISE DE DISQUE ARRIERE VEN11 diam 50 CRG |
31 | SBN.01660 | PION NU DE DISQUE AR VEN09 CRG (1) |
32 | AFN.01677 | RONDELLE ELASTIQUE VEN09 arrière |
33 | FK0.01660 | Pion complet de disque arrière VEN11 CRG |
34 | FL1.04224 | DISQUE DE FREIN ARRIERE VEN11 192 STD CRG |
AFS.01727 | DISQUE DE FREIN ARRIERE VEN09 195 CRG | |
35 | AFS.01745 | PLAQUETTES FREIN CRG arrière VEN09-VEN11 rouge |
36 | AFS.02997 | PLAQUETTES FREIN CRG avant VEN09-VEN11 rouge |
Système de frein CRG VEN11 OK or
N° | Réf. | description |
. | FMN.04415 | SYSTEME COMPLET OK VEN11 192 noir |
. | MONT.T01Z.oro | SYSTEME COMPLET OK VEN11 192 or |
1 | FK0.00224 | Câble de sécurité de frein 41,5 cm |
2 | FK0.00216 | Tringle de frein 42 cm |
3 | FM0.00192 | Pompe de frein VEN09 / VEN10 / VEN05 NOIR CRG |
3 | FMG.00192 | Pompe de frein VEN09 / VEN10 / VEN05 OR CRG |
4 | AFS.00240 | DURITE DE FREIN 720mm VEN05-VEN09-VEN10 CRG |
5 | AFN.00286 | Dado M 8 metalblock |
6 | AFN.00047 | Rondella 8 ondulata |
7 | AFN.00107 | Vite M 8x25 esagonale |
8 | FMG.04962 | Rear brake caliper V09/V10/V11black G gold |
AFS.04916 | Rear brake pad black V05-09-11 | |
9 | FMG.04919 | Rear brake disc hub 50 R-line gold compl. |
10 | AFN.00234 | Nut M 6 metalblock |
11 | AFN.00136 | Brass washer 6,5-10x1 |
12 | AFN.00183 | M 6x20 socket head screw |
13 | SAN.01592 | Rear brake disc flange V09/10 |
14 | SBN.01660 | Rear brake disc V09/10 bushing |
15 | AFN.01677 | Rear brake disc elastic washer V09/V10 |
16 | AFN.00231 | Seeger D8 brake disc |
17 | AFS.00232 | Elastic pin D10 brake disc |
18 | FK0.01660 | Rear brake disc V09 bush comp |
19 | FL1.04224 | Rear brake disc V11 Ø192 STD |
20 | FAG.04196 | Caliper supp. p. V11 Ø192 gold |
A | FK0.04542 | Trasform. kit V11 da Ø192 a Ø18 |
21 | FM0.04299 | Rear disc hub 50 all UP no screws |
22 | SL1.00373 | Rear brake disc UP V11 Ø180 |
23 | SBN.00372 | Front brake disc V05 bush |
24 | AFN.04517 | Iron washer 14 - 20x0,2 |
25 | AFN.00230 | Rear brake disc elastic washer |
26 | AFN.00231 | Seeger D8 brake disc |
27 | AFS.00232 | Elastic pin D10 brake disc |
28 | FK0.00372 | Front brake disc V05 bush compl. |
29 | FZ0.04331 | Rear brake caliper plate V11 Ø180 |
30 | FAN.01462 | Caliper spacer black 8,5x18x21 hybrid |
31 | AFS.04205 | Rear brake pad V11 14,5 mm red |
32 | AFS.01745 | Rear brake pad V05-09-11 red |
33 | AFS.05736 | Rear brake pad Super Soft black |
Système de frein CRG VEN09 KZ or
N° | Réf. | description |
. | MONT.T01M | SYSTEME COMPLET VEN09 KZ 189 mm OR CRG |
. | MONT.T01L | SYSTEME COMPLET VEN09 KZ 195 mm OR CRG |
. | MONT.T01M | SYSTEME COMPLET VEN09 KZ 189 mm NOIR CRG |
. | MONT.T01L | SYSTEME COMPLET VEN09 KZ 195 mm NOIR CRG |
1 | AFS.05687 | Moyeux avant KZ 40x80 R2.0 MG CRG |
1 | FMN.00321 | Moyeux avant alu KZ 40x80 noir CRG |
2 | AFS.00246 | Clavette 2 picots |
3 | FMN.01893 | Moyeux de disque de frein avant nu VEN05 KZ CRG |
4 | SBN.00372 | PION NU DE DISQUE AVANT VEN09 KZ – VEN05 KZ – UP CRG (1) |
5 | AFN.00230 | RONDELLE ELASTIQUE UP / VEN05 / VEN04 |
6 | AFN.00231 | CLIPS |
7 | AFS.00232 | GOUPILLE DE SECURITE |
8 | FK0.00372 | PION COMPLET DISQUE DE FREIN UP / VEN09 KZ AVANT KZ CRG |
9 | AFS.01730 | DISQUE DE FREIN FONTE AVANT VEN05 CRG |
10 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
11 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
12 | AFN.00827 | Vis Hexagonale M 8x30 |
13 | FMN.4961S | Front brake caliper V09-11 black G left black |
14 | FMN.4961D | Front brake caliper V09-11 black G right gold |
15 | AFS.00336 | DURITE DE FREIN VEN05 / VEN07 AVANT CRG |
16 | AFN.00337 | Attache durite de frein avant CRG |
17 | AFN.00360 | ECROU M5 Autoblocant |
18 | AFN.00361 | Rondelle 5,5-15x1,5 |
19 | AFN.00359 | Vis bombée M 5x12 |
20 | FK0.05267 | Câble de sécurité de frein 46 cm KZ |
21 | FK0.00223 | Tringle de frein 42 cm KZ |
22 | FMG.00329 | Double pompe de frein UP/VEN04 + répartiteur KZ or CRG |
22 | FMO.00329 | Double pompe de frein UP/VEN04 + répartiteur KZ noir CRG |
23 | AFS.00240 | DURITE DE FREIN 720mm VEN05 ARRIERE CRG |
24 | FAN.01462 | ENTRETOISE 8.5x21x18 hybride |
25 | FCO.01641 | SUPPORT ETRIERS ARRIERE VEN05/VEN09/VEN10 195 mm |
26 | FAG.03410 | SUPPORT ETRIERS VEN09 / VEN10 ARRIERE or Gold Line CRG |
27 | FMG.04962 | Rear brake caliper V09-10 30 black G gold |
28 | FMG.04919 | Moyeux de disque arrière diam 50 or Gold Line MG |
29 | AFN.00234 | Ecrou M6 métalblock |
30 | AFN.00136 | Rondelle 6,5-10x1 |
31 | AFN.00183 | Vis BTR M 6x20 |
32 | SAN.01592 | ENTRETOISE DE DISQUE ARRIERE VEN05 diam 50 CRG |
33 | SBN.01660 | PION NU DE DISQUE AR VEN05 CRG (1) |
34 | AFN.01677 | RONDELLE ELASTIQUE VEN05 |
35 | FK0.01660 | PION COMPLET DISQUE DE FREIN ARRIERE VEN05 VEN09 CRG |
36 | AFS.03281 | DISQUE DE FREIN CRG FONTE ARRIERE VEN09-VEN10 189 mm |
37 | AFS.01727 | DISQUE DE FREIN CRG FONTE ARRIERE VEN09 195 mm |
38 | AFS.01745 | Rear brake pad V09/V11 red |
38 | AFS.02997 | Front brake pad V09/V11 red |
Système de frein CRG VEN09 OKJ or
N° | Réf. | Description |
. | MONT.T01R | VEN09 189 or système de frein complet CRG |
. | MONT.T01S | VEN09 195 or système de frein complet CRG |
1 | FK0.00224 | Câble de sécurité de frein 41,5 cm |
2 | FK0.00216 | Tringle de frein 42 cm |
3 | FMG.00192 | Pompe de frein UP / VEN04 / VEN05 complète CRG |
4 | AFS.00240 | Durite renforcée de frein 720 mm CRG |
5 | FAN.01462 | Entretoise d'étrier de frein 8,5x21x18 CRG |
6 | FAG.03410 | Support d'étrier de frein VEN09 / VEN10 189 or CRG |
7 | FC0.03269 | Support d'étrier de frein VEN09 195 mmor CRG |
8 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
9 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
10 | AFN.00107 | Vis Hexagonale M 8x25 |
11 | FMG.04962 | Rear brake caliper V09-10 30 black G gold |
12 | FMG.04919 | Moyeux de disque de frein 50 R-line CRG |
13 | AFN.00234 | Ecrou M6 métalblock |
14 | AFN.00136 | Rondelle 6,5-10x1 |
15 | AFN.00183 | Vis BTR M 6x20 |
16 | SAN.01592 | Support de disque de frein VEN09 / VEN10 CRG |
17 | SBN.01660 | Pion de disque de frein VEN09 / VEN10 CRG |
18 | AFN.01677 | Rondelle élastique de disque de frein VEN09 / VEN10 |
19 | AFN.00231 | Clips de disque de frein D8 CRG |
20 | AFS.00232 | Goupille de sécurité de disque de frein CRG |
21 | FK0.01660 | Rear brake disc V09 bush comp |
22 | AFS.03281 | Disque de frein arrière VEN09 / VEN10 D 189 mm CRG |
23 | AFS.01727 | Disque de frein arrière VEN05 D 195 mm CRG |
AFS.01745 | Rear brake pad V05-09-11 red |
Système de frein CRG MINI New Age
N° | Réf. | Description |
A | CRG.02919 | Mini New Age système de frein complet or CRG |
1 | FK0.00808 | Câble de sécurité de frein 33 cm |
2 | FK0.00704 | Tringle de frein 33 cm |
3 | FMG.00192 | Pompe de frein VEN09 / VEN10 complète or CRG |
4 | AFS.05181 | Durite renforcée de frein 635 mm CRG |
5 | FAN.01462 | Caliper spacer black 8,5x18x21 hybrid |
6 | SAG.04885 | Mini brake caliper plate alu gold D180 |
7 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
8 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
9 | FBN.00252 | Spacer 8,5-14x 5 track rod |
10 | AFN.00307 | Vis Hexagonale M 8x30 |
11 | FMG.03259 | Front brake caliper D24 mini comp. gold |
12 | AFS.02997 | Front brake pad V05-09-11 red |
13 | FMN.00748 | Rear brake disco hub mini al.comp |
14 | AFN.00234 | Nut M6 metalblock |
15 | AFN.00136 | Brass washer 6,5-10x1 |
16 | AFN.00233 | M6x20 hexagonal head screw |
17 | SBN.01524 | Brake disc flange NA 4mm black |
18 | SBN.00314 | Mini brake disc bush |
19 | AFN.01677 | D10/23 rear brake disc elastic washer |
20 | AFN.00231 | Seeger D8 brake disc |
21 | AFS.00232 | Brake disc elastic pin D10 |
22 | FK0.00314 | Rear brake disc V05 bush comp. |
23 | SL1.01833 | Mini brake disc D180 |
Système de frein CRG Mini Cadet
N° | Réf. | Description |
1 | FK0.00808 | Câble de sécurité de frein 33 cm |
2 | FK0.00704 | Tringle de frein 33 cm |
3 | FMG.00192 | Pompe de frein VEN09 / VEN10 complète or CRG |
4 | AFS.05181 | Eyelet brake tube mm.635 red mini |
5 | FAN.01462 | Entretoise d'étrier de frein 8,5x21x18 gold CRG |
6 | FC0.03294 | Support d'étrier de frein Mini 2015 CRG |
7 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
8 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
9 | FBN.00252 | Rondelle 8,5-14x5 |
10 | AFN.00307 | Vis Hexagonale M 8x30 |
11 | FMG.00366 | Etrier Mini Cadet HERO France CRG |
12 | FMN.04490 | MOYEU ø30mm UP MINI HERO FFSA CRG |
13 | SBN.00314 | PION FLOTTANT UP ARRIERE NU CRG |
14 | AFN.00230 | RONDELLE ÉLASTIQUE VEN05 AR |
15 | AFN.00231 | CLIPS CYLINDRE FLOTTANT D8 |
16 | AFS.00232 | GOUPILLE SÉCURITÉ VEN05 AR |
17 | AFN.04517 | Rasamento 14-20x0,2 acciaio |
18 | SL1.00373 | DISQUE FREIN MINI FFSA/UP 180mm |
19 | FMG.00366R | Pinza freno mini cadet past. rossa oro comp |
AFS.02997 | Front brake pad V05-09-11 red |
Système de frein CRG Mini R2.0
N° | Réf. | Description |
A | CRG.02921 | Mini système de frein complet or CRG |
1 | FK0.00808 | Câble de sécurité de frein 33 cm |
2 | FK0.00704 | Tringle de frein 33 cm |
3 | FMG.00192 | Pompe de frein VEN09 / VEN10 complète or CRG |
4 | AFS.05181 | Durite renforcée de frein 635 mm CRG |
5 | SAG.05076 | Support d'étrier de frein Mini D 165 all CRG |
6 | AFN.00286 | Ecrou M8 métalblock |
7 | AFN.00047 | Rondelle diam 8 |
8 | AFN.00349 | Vis Hexagonale M 8x30 |
9 | FMG.00366 | Etrier Mini cadet or CRG |
10 | FMG.05078 | Mozzo disco post. all 30 mini comp |
11 | SZ0.05077 | Bussola disco freno vs20 D17 |
12 | AFN.05075 | Rondella 17-24x0.3 ondulata per disco |
13 | AFN.05194 | Vis BTR M 6x30 |
14 | AFN.00136 | Rondella 6,5-10x1 ottone |
15 | AFN.00234 | Dado M6 metalblock |
16 | FK0.05077 | Pion complet de disque de frein arrière MINI 2,0 CRG |
17 | SL1.05074 | Disque de frein Mini autov 165 x 12 mm CRG |
18 | FMG.00366R | Pinza freno mini cadet past. rossa oro comp |
AFS.02997 | Front brake pad V05-09-11 red |
Etrier de frein avant CRG UP - VEN09 - VEN11 or
N° | Réf. | description |
A | FMG.4961S | ETRIER avant gauche UP / VEN05 KZ or CRG plaquette noire |
B | FMG.4961D | ETRIER avant droit UP / VEN05 KZ or CRG plaquette noire |
E | CRG.03260 | KIT REVISION étrier UP / VEN05 KZ CRG |
1 | FM0.00308 | RACCORD M10 UP |
2 | SZ0.00309 | VIS DE PURGE M 6 UP / VEN04 / VEN05 CRG |
3 | SZ0.00308 | RACCORD NU M 10 |
4 | AFN.00186 | RONDELLE Joint 10,5-14x2 |
5 | SAG.0365D | DEMI ETRIER avec support UP / VEN05 KZ Droit or Gold Line CRG |
5 | SAG.0364D | DEMI ETRIER UP / VEN05 KZ Droit or Gold Line CRG |
5 | SDN.0365D | DEMI ETRIER AVEC SUPPORT UP-VEN05 KZ Droit noir CRG |
5 | SDN.0364D | DEMI ETRIER UP-VEN05 KZ Droit noir CRG |
6 | AFN.00360 | ECROU NYLSTOP diam 5 |
7 | AFN.03814 | JOINT DE DEMI ETRIER VEN09 / VEN10 CRG |
8 | AFS.00179 | COUPELLE DE FREIN UP / VEN05 CRG |
9 | SD1.00370 | PISTON D'ETRIER VEN05 / VEN08 avant CRG |
10 | SAG.0365S | DEMI ETRIER avec support UP / VEN05 KZ gauche or Gold Line CRG |
10 | SDN.0365S | DEMI ETRIER avec support UP-VEN05 KZ gauche noir CRG |
11 | SZ0.00184 | VIS DE PURGE UP / VEN04 / VEN05 CRG |
12 | AFN.00368 | VIS M6x40 CYLINDRIQUE |
13 | AFN.00367 | VIS M 5X55 DE PLAQUETTE |
14 | AFS.00187 | EPINGLE DE SECURITE DE PLAQUETTE UP / VEN04 / VEN05 CRG |
15 | AFS.01046 | PLAQUETTES FREIN UP/VEN05 VERTE CRG (2) |
16 | AFS.04915 | PLAQUETTES FREIN avant VEN05-VEN09-VEN11 KZ noire CRG (2) |
17 | AFS.02997 | Front brake pad V05-09-11 red |
18 | AFS.05734 | Front brake pad Super Soft black |
Etrier de frein arrière CRG VEN09 - VEN11 or
N° | Réf. | description |
A | FMG.04962 | ETRIER FREIN ARRIERE VEN09-VEN11 or CRG |
B | CRG.03022 | KIT REVISION ETRIER VEN09 arrière CRG |
1 | SZ0.00184 | VIS DE PURGE CRG |
2 | AFN.02264 | RONDELLE 5,3-10x1 |
3 | AFN.00360 | ECROU M5 Autoblocant |
4 | SAG.1800D | DEMI ETRIER VEN09-VEN11 30 arrière droit or CRG |
4 | SAN.1800D | DEMI ETRIER VEN09 / VEN11 30 arrière droit noir CRG |
5 | AFN.00186 | RONDELLE Joint 10,5-14x2 |
6 | SBN.00369 | BOUCHON D’ETRIER VEN09 / VEN11 CRG |
7 | AFS.03022 | COUPELLE D’ETRIER VEN09 N°2 |
8 | AFN.00182 | JOINT DE DEMI ETRIER |
9 | AFS.03023 | COUPELLE D’ETRIER VEN09 N°1 |
10 | SD1.01801 | PISTON ETRIER diam 30 VEN09-VEN11 arrière CRG |
11 | SAG.1800S | DEMI ETRIER VEN09-VEN11 arrière gauche or CRG |
11 | SAN.1800S | DEMI ETRIER VEN09-VEN11 30 arrière gauche noir CRG |
12 | SZ0.00185 | RACCORD M10 VEN05-VEN09-VEN11 |
13 | AFN.00159 | VIS M 8x 45 CYLINDRIQUE |
14 | AFN.01679 | VIS M5x80 CYLINDRIQUE |
15 | AFS.01682 | EPINGLE DE SECURITE PLAQUETTE VEN05-VEN09 arrière |
16 | AFS.04916 | PLAQUETTES FREIN CRG arrière VEN09-VEN11 noire |
17 | AFS.01624 | PLAQUETTES FREIN CRG arrière VEN09-VEN11 verte |
18 | AFS.01745 | PLAQUETTES FREIN CRG arrière VEN09-VEN11 rouge |
19 | AFS.05736 | Rear brake pad Super Soft black |
Etrier de frein arrière CRG MINI D24
N° | Réf. | Description |
A | FMG.03259 | Etrier Mini cadet or CRG |
B | CRG.03259 | Revision kit mini brake caliper |
1 | AFS.00187 | GOUPILLE DE SECURITE VEN09 / VEN10 |
2 | AFN.02153 | VIS BTR M 8 x 35 |
3 | AFS.00181 | Brake pad block pin V06 |
4 | SBN.00369 | Bouchon écrou M10 VEN09 / VEN10 CRG |
5 | AFN.00186 | RONDELLE Ø10 CUIVRE |
6 | SAG.03258 | Half brake caliper BK-10 24 rh-lh gold |
7 | SZ0.00184 | Spurgo M10 V09/10 |
8 | AFS.03166 | Piston seal V10 24 front |
9 | SD1.03260 | Brake piston V10 24 front |
10 | AFN.03814 | O-ring caliper V09/10 |
11 | SAG.03259 | Half brake caliper V10 24 rear rh/lf |
12 | SZ0.00185 | Fitting M10 V09/10 |
13 | AFS.00306 | Front brake pad V04/V06 std |
AFS.02997 | Front brake pad V05-09-11 red |
Etrier de frein arrière CRG MINI 2.0
N° | Réf. | Description |
A | FMG.00366 | Etrier Mini cadet or CRG |
B | FMG.00366R | Pinza freno mini cadet past. rossa oro comp |
AFS.02997 | Pastiglia freno ant. V05-09-11 rossa | |
1 | AFS.00187 | GOUPILLE DE SECURITE VEN09 / VEN10 |
2 | AFN.00367 | VIS BTR M5x55 |
3 | AFN.00360 | Dado M5 autoblock basso |
4 | SBN.00369 | Bouchon écrou M10 VEN09 / VEN10 CRG |
5 | AFN.00186 | RONDELLE Ø10 CUIVRE |
6 | SAG.0366S | Semi pinza Cadet con orecchiette oro |
7 | SZ0.00184 | Spurgo M10 V09/10 |
8 | AFN.00368 | Vite M6x40 cilindrica |
9 | AFS.00179 | Gommino pinza anteriore V05/UP |
10 | SD1.00370 | Pistoncino pinza V05-V08 ant. |
11 | AFN.03814 | Or pinza V09/10 |
12 | SAG.0366D | Semi pinza cadet senza orecchiette dx |
13 | SZ0.00185 | Raccordo M10 V09/10 |
14 | AFS.04915 | PLAQUETTES FREIN AVANT VEN05 noire CRG |
15 | AFS.05734 | Front brake pad Super Soft black |
N° | Réf. | description |
A | FMG.00192 | Maître Cylindre KZ FS4 MINI or CRG |
FMG.05591 | Rear master cylinder V09/10 gold comp OK-OKJ | |
B | FMG.00329 | Maître Cylindre KZ VEN09-VEN11 OR CRG |
C | CRG.00192 | KIT Revision 1 Maître Cylindre. VEN05 / UP / VEN11 CRG |
1 | AFS.00199 | CACHE POUSSIERE Maître Cylindre CRG |
2 | SBN.00200 | AXE DE LEVIER Maître Cylindre 16 mm CRG |
SBN.00214 | Divider pin 17,5mm black | |
3 | AFN.00201 | GOUPILLE |
4 | SZ0.05147 | Rear master cylinder lever SP.6 |
5 | AFS.0497404 | Toe brakes pump sp.6 |
AFS.04975 | Double fork sp. 5/6 | |
6 | AFS.00194 | JOINT Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 CRG |
7 | SAN.00210 | PISTON Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 CRG |
8 | AFN.00195 | ENTRETOISE 14-20x0,5 Maître Cylindre |
9 | SL1.00208 | BOUCHON ressort Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 |
10 | SZ0.00193 | RESSORT Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 |
SZ0.05591 | Master cylinder spring 2000 UP cylindrical | |
11 | SBN.00202 | AXE GOUPILLE Maître Cyl 35,5mm Noir |
12 | AFN.00106 | Ecrou nylstop diam 6 |
13 | AFN.00105 | Rondelle 6,5-12x1,5 |
14 | AFS.00205 | MEMBRANE Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 CRG |
15 | AFS.00204 | BOUCHON Membrane Maître Cylindre VEN05 / UP / VEN04 |
16 | SAN.00212 | COUVERCLE Maître Cylindre.VEN05 / UP / VEN04 CRG |
17 | AFN.02148 | VIS M4x10 CYLINDRIQUE |
18 | SAG.00192 | CORPS Maître Cylindre VEN09 / VEN10 or CRG |
19 | AFN.00186 | RONDELLE Joint 10,5-14x2 |
20 | SZ0.00185 | RACCORD M10 VEN05 / UP / VEN04 |
21 | AFN.00368 | Vis BTR M 6x40 |
22 | AFS.00981 | Goupille d'axe de pompe de frein VEN CRG |
23 | AFN.02262 | VIS M 4 x 6 BOMBEE |