Pièces détachées TM KZ10 C
Cylindre, culasse et piston TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 21014 | CAPUCHON BOUGIE |
2 | J022 | BOUGIE TM BRISK SILVER L08S |
3 | 49486 | BTR 6x35mm DE CULASSE TM |
4 | 2559 | CULASSE COMPLETE KZ10-C NOIRE |
4a | 02558.1 | COUVERCLE DE CULASSE KZ10-C |
4b | 02558.2 | INSERT CULASSE KZ10-C |
5 | 12070 | JOINT DE CULASSE |
6 | 05070.03 | JOINT DE CULASSE CUIVRE 0,03 mm |
6 | 05070.05 | JOINT DE CULASSE CUIVRE 0,05 mm |
6 | 05070.10 | JOINT DE CULASSE CUIVRE 0,10 mm |
6 | 05070.20 | JOINT DE CULASSE CUIVRE 0,20 mm |
7 | 12003 | JOINT INTERNE CULASSE TM |
8 | 12014 | JOINT EXTERNE CULASSE TM KZ10C |
9 | 1570 | CYLINDRE TM KZ10C STANDARD |
9 | 1571 | CYLINDRE TM KZ10C PREPARE USINE |
10 | 28017 | RACCORD D'EAU |
12 | 21025 | DURITE D'EAU |
13 | 05053.05 | JOINT DE CYLINDRE 0,05 mm |
13 | 05053.10 | JOINT DE CYLINDRE 0,10 mm |
13 | 05053.20 | JOINT DE CYLINDRE 0,20 mm |
13 | 05053.30 | JOINT DE CYLINDRE 0,30 mm |
13 | 05053.40 | JOINT DE CYLINDRE 0,40 mm |
13 | 05053.50 | JOINT DE CYLINDRE 0,50 mm |
14 | 5027 | JOINT D'ECHAPPEMENT KZ10C |
14 | 5111 | JOINT D’ÉCHAPPEMENT K9 3 PTS |
13069.5 | CALE D'ECHAPPEMENT EPAISSEUR 5 mm | |
13069.3 | CALE D'ECHAPPEMENT EPAISSEUR 3 mm | |
15 | 13071+D2D | COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 26.5 |
15 | 13071+D2B | COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT 28,5 |
15 | 13071+D2C | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 29 |
15 | 13071+D2 | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 30.5 |
15 | 13071 | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 13071+ |
15 | 13037 | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT K9 3 VIS |
16 | 49484 | VIS DE ROTULE D'ECHAPPEMENT 6x20 |
17 | 9004 | CLIPS DE PISTON |
18 | 9000 | AXE DE PISTON |
19 | 11056 | SEGMENT DE PISTON TM 1mm |
19 | 11078 | SEGMENT DE PISTON VEXTEX 0.8mm |
20 | 10070.93 | PISTON VERTEX 53.93 4° CPL |
20 | 10070.94 | PISTON VERTEX 53.94 4° CPL |
20 | 10070.95 | PISTON VERTEX 53.95 4° CPL |
20 | 10070.96 | PISTON VERTEX 53.96 4° CPL |
20 | 10045.93 | PISTON VERTEX LIGHT 53.93 4° CPL |
20 | 10045.94 | PISTON VERTEX LIGHT 53.94 4° CPL |
20 | 10045.95 | PISTON VERTEX LIGHT 53.95 4° CPL |
20 | 10045.96 | PISTON VERTEX LIGHT 53.96 4° CPL |
20 | 10045.97 | PISTON VERTEX LIGHT 53.97 4° CPL |
20 | 10074.93 | PISTON VERTEX 53.93 SEGMENT 0.8 mm |
20 | 10074.94 | PISTON VERTEX 53.94 SEGMENT 0.8 mm |
20 | 10074.95 | PISTON VERTEX 53.95 SEGMENT 0.8 mm |
20 | K161H | PISTON TYPE TM 4° METEOR |
20 | K161I | PISTON 4° METEOR LEGER + SEGMENT 0.8 mm 118 G |
20 | 10087.93 | PISTON VERTEX 7° VERTEX 53.93 |
20 | 10087.94 | PISTON VERTEX 7° VERTEX 53.94 |
20 | 10087.95 | PISTON VERTEX 7° VERTEX 53.95 |
20 | 10087.96 | PISTON VERTEX 7° VERTEX 53.96 |
21 | K128.B2 | CAGE DE PISTON IKO ø15/19/20mm B2 |
Carter TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 30178 | CARTERS MOTEUR TM KZ10-C |
2 | 19036 | PION 6x12 |
3 | 26091 | PION 8x12 |
4 | SKF6205.BC1 | ROULEMENT SKF 6205 BC1 1442B A ROULEAUX |
5 | K104 | JOINT SPI ARS ø20/35/7mm FPJ TEFLON |
6 | SKF6202.ZC4 | ROULEMENT SKF 6202 Z C4 |
6A | 3009 | ROULEMENT6202 Z C3 |
7 | SKF6001.2RSH | ROULEMENT SKF 6001 2RSH ETANCHE |
8 | 3033 | ROULEMENT SKF BC1 3022/PEX (ø21mm interne) NEW |
8 | SKF6204.NJ | ROULEMENT SKF NJ204 ECP A ROULEAUX (ø20mm interne) ANCIEN ARBRE |
9 | SKF6205.TN9C4 | ROULEMENT SKF 6205 TN9/C4 |
10 | 19041 | CAGE A AIGUILLES DHK 35/12 |
11 | 4003 | JOINT SPIE 26x37x7 |
12 | 4004 | JOINT SPIE 12x22x5 |
Bielle TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 18125 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 6 |
1 | 18125.1 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 7 |
1 | 18125.2 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 5 |
1 | 18125.3 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PLEIN |
1 | 18119 | KIT BIELLE COMPLET RACING 20mm |
2 | 18053.2 | BIELLE NUE RACING 22mm |
2 | 18053 | BIELLE NUE RACING 20mm |
3 | 17015 | CAGE DE BIELLE IKO KTZ ø22/28/15mm B2 ORIGINE TM |
3 | K130.B2 | CAGE DE BIELLE IKO SKTZ ø20/26/15mm B2 |
4 | 18091.4 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 5 |
4 | 18091 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 6 |
4 | 18091.2 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 7 |
4 | 18091.3 | MANETON 22 x 50,4 PLEIN |
4 | 18062.1 | MANETON 20 x 50,4 PERCE 5 |
4 | 18062.2 | MANETON 20 x 50,4 PLEIN |
5 | 18239 | RONDELLE DE CALAGE ARGENT 22mm |
6 | 18263 | VILEBREQUIN AVEC BIELLE COMPLETE ø22 |
7 | 18150 | COUPLE DE DEMI VILEBREQUIN SANS KIT BIELLE |
8 | 49010 | CLAVETTE |
9 | SKF6205.BC1 | ROULEMENT SKF 6205 BC1 1442B A ROULEAUX |
10 | K104 | JOINT SPI ARS ø20/35/7mm FPJ TEFLON |
11 | 49056 | ECROU ALLUMAGE |
12 | 40313 | PIGNON VILEBREQUIN 19 DENTS KZ10/B/C |
12 | 40318 | PIGNON VILEBREQUIN Z18 R1 |
13 | 49213 | CLIPS 14mm |
Boîte à clapet TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1A | 20066 | KIT COMPLET 2 CLAPETS NAPOLI RACING TM |
1 | 20062.2 | CLAPET CARBONE 0,34 |
2 | 20049 | CONTRE CLAPETS CARBONE (2) |
3 | 20062.7 | CONTRE CLAPET BLEU KZ10C |
13082.1 | COUVERCLE DE BRIDE D'ADMISSION | |
13052 | BRIDE CAOUTCHOUC KZ10C | |
13059 | BRIDE CAOUTCHOUC KZ10B | |
20085 | BOITE A CLAPETS COMPLETE | |
5265 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 2mm | |
05265.1 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 1mm | |
05265.2 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 0.5mm |
Arbre primaire TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 49052 | ECROU |
2 | 48002 | CALE 30 x 18 x 3 |
3 | 4009 | JOINT SPIE 5x9x2 |
4 | 40439 | ARBRE PRIMAIRE NU Z13 KZ10B-C |
5 | 19071 | CAGE A AIGUILLES 20/24/10 2 PARTIES |
6 | 40440 | PIGNON 5ème Z22 ARBRE PRIMAIRE |
7 | 48041 | CALE 27,5 x 21 x 1 |
8 | 49222 | CLIPS ø21 |
9 | 40437 | PIGNON 3ème /4ème Z18/22 ARBRE PRIMAIRE |
10 | 40454 | PIGNON 6ème Z27 ARBRE PRIMAIRE |
11 | 40422 | PIGNON 2ème Z16 ARBRE PRIMAIRE |
12 | 48003 | CALE 30 x 20 x 2 |
13 | 48013 | CALE 27 x 20 x 0.7 |
14 | 49216 | CLIPS ø20 |
Arbre secondaire TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 49216 | CLIPS ø20 |
2 | 40014 | PIGNON 14 DENTS TM |
40015 | PIGNON 15 DENTS TM | |
40016 | PIGNON 16 DENTS TM | |
40017 | PIGNON 17 DENTS TM | |
40018 | PIGNON 18 DENTS TM | |
40019 | PIGNON 19 DENTS TM | |
I023 | PIGNON SORTIE DE BOITE KZ TECKART | |
3 | 4003 | JOINT SPIE 26x37x7 |
4 | 26150 | ENTRETOISE PIGNON TRANSMISSION |
5 | 12019 | JOINT TORIQUE SORTIE PIGNON |
6 | 48039 | CALE 32 x 21 x 2 |
7 | 19066 | CAGE A AIGUILLES TM 24/28/10 |
7A | 26149 | BAGUE TM ø21/24/10mm |
8 | 40486 | PIGNON 2ème Z29 ARBRE SECONDAIRE |
9 | 26152 | CALE |
10 | 40467 | ARBRE SECONDAIRE TM NU ø21 ET 22 mm |
10 | 40463 | ARBRE SECONDAIRE ø20 ET 22mm |
11 | 40536 | PIGNON 6ème Z25 ARBRE SECONDAIRE |
12 | 49221 | BAGUE D'ARRET |
13 | 48251 | RONDELLE |
14 | 19070 | CAGE A AIGUILLES |
15 | 40503 | PIGNON 4ème Z27 ARBRE SECONDAIRE |
16 | 40495 | PIGNON 3ème Z27 ARBRE SECONDAIRE |
17 | 40515 | PIGNON 5ème Z23 ARBRE SECONDAIRE |
18 | 48012 | RONDELLE |
19 | 40472 | PIGNON 1ère Z33 ARBRE SECONDAIRE |
20 | 19011 | CAGE A AIGUILLE 17x21x10 |
21 | 48010 | RONDELLE 15/28/0.5 |
Sélecteur TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 33100 | BARILLET |
2 | 33013 | FOURCHETTE SECONDAIRE |
2 | 33011 | FOURCHETTE SECONDAIRE |
4 | 33096 | AXE DE FOURCHETTE SECONDAIRE |
5 | 33010 | FOURCHETTE PRIMAIRE |
6 | 33020 | AXE DE FOURCHETTE PRIMAIRE |
7 | 49485 | VIS A TETE 6 x 25 |
8 | 16095 | RESSORT DE RAPPEL |
9 | 26007 | CALE DE RESSORT |
10 | 26140 | PLATINE DE SÉLECTION |
11 | 49302 | BOUCHON DE REMPLISSAGE |
12 | 49103 | RONDELLE ALUMINIUM |
13 | 49851.1 | BOUCHON DE VIDANGE |
13A | 49118 | RONDELLE |
14 | 49003.1 | RACCORD DE POMPE |
15 | 26096 | PLAQUE ARRIÈRE CLIQUET |
16 | 26165 | PLAQUE FINE DENTEE BLOCAGE SELECTION TM KZ10/R1 |
17 | 49405 | VIS A TETE 6 x 20 UMB. |
18 | 40310 | PORTE CLIQUET |
19 | 16012 | RESSORT CLIQUET TM |
20 | 26062 | PORTE RESSORT |
21 | 26060 | CLIQUET SUPÉRIEUR |
22 | 26061 | CLIQUET INFÉRIEUR |
24 | 26045 | PION |
Embrayage TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 49211 | CIRCLIPS |
2 | 35025 | PLATEAU PRESSEUR |
3 | 49057 | ECROU EMBRAYAGE ERGAL |
4 | 16035 | RESSORT D'EMBRAYAGE |
5 | 19021 | RONDELLE |
6 | 19020 | CAGE RADIAL |
7 | 26001 | BUTEE D'EMBRAYAGE |
8 | 35017 | DISQUE D'EMBRAYAGE GARNI |
8B | 35019 | KIT 5 DISQUES GARNIS D'EMBRAYAGE LEGERS TYPE TM RACING |
9 | 35008 | DISQUE D’EMBRAYAGE ACIER 1,5mm |
10 | 25093 | MOYEU D'EMBRAYAGE |
11 | 35026 | DISQUE DE RENFORT CLOCHE |
12 | 49727 | VIS 7mm SP RENFORT EMBRAYAGE |
13 | 4008 | JOINT SPIE 20x26x4 |
14 | 25006 | CLOCHE D'EMBRAYAGE NUE |
15 | 19040 | CAGE A AIGUILLE HK 2012 |
16 | 21005.1 | SILENTBLOC D'EMBRAYAGE |
17 | 40387 | MOYEU/CLOCHE EMBRAYAGE COMPLET |
18 | 12036 | JOINT TORIQUE |
19 | 26000 | BAGUE |
20 | 40376 | CLOCHE D'EMBRAYAGE COMPLÈTE |
21 | 49637 | ÉCROU M6 AUTOBLOQUANT |
22 | 49104 | RONDELLE ø6 |
23 | 49710 | PION 6x30 |
24 | 49480 | VIS TCEI 6 x 10 |
25 | 49603 | RONDELLE 6 x 12 |
26 | 21003 | SILENTBLOC |
27 | 30163.1 | CARTER D'EMBRAYAGE NOIR |
28 | SKF6202.ZC4 | ROULEMENT SKF 6202 Z C4 |
29 | 40385 | COURONNE D'EMBRAYAGE KZ10/B/C |
30 | 49251 | CIRCLIPS |
31 | 35052 | AXE D'EMBRAYAGE 146,2 mm |
32 | 19006 | ROULEAU |
33 | 35030 | AXE D'EMBRAYAGE AVEC TETE |
34 | 5115 | JOINT CARTER D'EMBRAYAGE KZ10/B/C |
5109 | JOINT CARTER D'EMBRAYAGE TM K9/B/C | |
35 | 04007.2 | JOINT 40 x 52 x 5 AVEC ANNEAU EN MÉTAL |
04007.1 | JOINT 40 x 52 x 5 (TEFLON) | |
36 | 30162 | PROTECTION DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE TM NOIRE |
36 | 30162.1 | PROTECTION DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE TM ORANGE |
37 | 49890 | VIS TBCE 5 x 15 |
50124 | CLE TM SPECIAL BLOCAGE EMBRAYAGE |
Allumage TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | 15156 | BOBINE ALLUMAGE PVL CONNECTEUR CAOUTCHOUC |
2 | J073 | STATOR + ROTOR PVL |
3 | 49479 | VIS DE STATOR 5 x 40 |
4 | 49478 | VIS DE STATOR 5 x 30 |
5 | 48007 | RONDELLE STATOR |
6 | K104 | JOINT SPI ARS ø20/35/7mm FPJ TEFLON |
7 | 49037 | GOUJON DE CYLINDRE |
8 | 26143 | CENTREUR DE CYLINDRE |
9 | 49640 | ECROU DE CYLINDRE |
10 | 43011 | LEVIER D'EMBRAYAGE |
11 | 19042 | CAGE DE LEVIER D'EMBRAYAGE |
12 | 26006 | ENTRETOISE D'AXE DE SELECTION |
13 | 16010 | RESSORT DE RAPPEL D'AXE DE SELECTION |
14 | 26053 | GUIDE D'AXE |
15 | 28102 | AXE DE SELECTION KZ10/B/C |
15 | 28106 | AXE DE SELECTION R1 |
16 | 49603 | RONDELLE 6 x 12 |
17 | 49635 | ECROU M6 |
18 | 4004 | JOINT SPIE 12x22x5 |
19 | SKF6001.2RSH | ROULEMENT SKF 6001 2RSH ETANCHE |
20 | 43003 | SELECTEUR DE VITESSES TM STANDARD |
20B | 43004 | SELECTEUR DE VITESSES TM COUDE |
21 | 49484 | VIS DE ROTULE D'ECHAPPEMENT 6x20 |
22 | 4003 | JOINT SPIE 26x37x7 |
23 | 28018 | RACCORD D'EAU |
24 | 49883 | BOUCHON DE CARTER |
Echappement TM KZ10 C
N° | Référence | Désignation |
1 | H79G | SILENCIEUX INOX ELTO 500 mm TD/3 |
2 | 27000.31 | POT D'ÉCHAPPEMENT TM KZ10-C |
2 | 27000.28 | POT D'ECHAPPEMENT TM KZ10B |
3 | 27027.2 | COUDE D'ECHAPPEMENT |
4 | 27023 | COUDE D’ÉCHAPPEMENT 26/28 |
5 | 27022.2 | ENTRETOISE 26/28 |
6 | 50156 | PLATINE MOTEUR |
6B | C038D | PLATINE MOTEUR MAGNESIUM TM KZ10 B/C |
7 | 50014 | BRIDE DE PLATINE |
7 | C039B | BRIDE PLATINE RENFORCÉE COUPÉE |
8 | M015.40 | VIS 6 PANS CREUX TÈTE CYLINDRIQUE 8.8 M10x40mm |
10 | 21020 | DURITE D'EAU |
11 | H58A | RESSORT ÉCHAPPEMENT BICONIQUE AKRA 60 mm |