Pièces détachées TM KZ R1

Cylindre et culasse TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | 21014 | CAPUCHON BOUGIE TM ORIGINE |
| 2 | 6024 | BOUGIE BRISK TM L08S |
| 3 | 49486 | BTR 6x35mm DE CULASSE TM |
| 4 | 2558 | CULASSE COMPLÈTE KZ10-C |
| 4a | 02558.1 | COUVERCLE DE CULASSE KZ10-C |
| 4b | 02558.2 | INSERT CULASSE TM KZ10-C / TM KZ R1 4° |
| 4b | 02558.6 | INSERT CULASSE TM KZ10-C / TM KZ R1 PISTON TETE PLATE |
| 5 | 12070 | JOINT DE CULASSE |
| 6 | 05070.05 | JOINT DE CULASSE 0,05 mm |
| 6 | 05070.10 | JOINT DE CULASSE 0,10 mm |
| 6 | 05070.20 | JOINT DE CULASSE 0,20 mm |
| 7 | 12003 | JOINT INTERNE CULASSE TM |
| 8 | 12014 | JOINT EXTERNE CULASSE TM KZ10C |
| 9 | 1570 | CYLINDRE TM R1 STANDARD |
| 9 | 1571 | CYLINDRE TM R1 PRÉPARÉ USINE |
| 10 | 28017 | RACCORD D'EAU |
| 11 | M385 | COLLIER DURIT EAU MPC HQ 12 mm |
| 12 | 21025 | DURITE D'EAU CYLINDRE |
| 13 | 05053.05 | JOINT DE CYLINDRE 0,05 mm |
| 13 | 05053.10 | JOINT DE CYLINDRE 0,10 mm |
| 13 | 05053.20 | JOINT DE CYLINDRE 0,20 mm |
| 13 | 05053.30 | JOINT DE CYLINDRE 0,30 mm |
| 13 | 05053.40 | JOINT DE CYLINDRE 0,40 mm |
| 13 | 05053.50 | JOINT DE CYLINDRE 0,50 mm |
| 14 | 5027 | JOINT D’ÉCHAPPEMENT KZ10C |
| 14 | 13069.3 | CALE D’ÉCHAPPEMENT EPAISSEUR 3 mm |
| 15 | 13071+D2 | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 30.5 |
| 15 | 13071+D2C | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 29 |
| 15 | 13071+D2B | COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT 28 |
| 16 | 49484 | VIS DE ROTULE D’ÉCHAPPEMENT 6x20 |

Piston TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | 10070.93 | PISTON TM 53.93 4° CPL |
| 1 | 10070.94 | PISTON TM 53.94 4° CPL |
| 1 | 10070.95 | PISTON TM 53.95 4° CPL |
| 1 | 10070.96 | PISTON TM 53.96 4° CPL |
| 1 | 10070.97 | PISTON TM 53.97 4° CPL |
| 1 | 10070.98 | PISTON TM 53.98 4° CPL |
| 1 | 10045.93 | PISTON VERTEX TM LIGHT 53.93 4° CPL |
| 1 | 10045.94 | PISTON TM LIGHT 53.94 4° CPL |
| 1 | 10045.95 | PISTON TM LIGHT 53.95 4° CPL |
| 1 | 10045.96 | PISTON TM LIGHT 53.96 4° CPL |
| 1 | 10045.97 | PISTON TM LIGHT 53.97 4° CPL |
| 1 | 10045.98 | PISTON TM LIGHT 53.98 4° CPL |
| 1 | 10074.93 | PISTON TM 53.93 SEGMENT 0.8 |
| 1 | 10074.94 | PISTON TM 53.94 SEGMENT 0.8 |
| 1 | 10074.95 | PISTON TM 53.95 SEGMENT 0.8 |
| 1 | 10069.93 | PISTON TM LIGHT 53.93 - SEGMENT 0.8 |
| 1 | 10069.94 | PISTON TM LIGHT 53.94 - SEGMENT 0.8 |
| 1 | K161I | PISTON 4° METEOR LEGER + SEGMENT 0.8 mm 118 G |
| 1 | 10085.93 | PISTON TM VERTEX 0° 53.93 - SEGMENT 0.8 |
| 2 | 11078 | SEGMENT DE PISTON VERTEX 0.8mm |
| 2 | K161L | SEGMENT PISTON 0.8mm NIPPON RING |
| 2 | 11056 | SEGMENT DE PISTON TM 1mm |
| 3 | 9004 | CLIPS DE PISTON ø15 |
| 4 | 9000 | AXE DE PISTON ø15x45mm |
| 5 | K128.B2 | CAGE DE PISTON IKO ø15/19/20mm B2 |

Roulements TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 2 | 26091 | PION 8x12 |
| 3 | SKF6205.BC1 | ROULEMENT SKF 6205 BC1 1442B A ROULEAUX |
| 4 | K104 | JOINT SPI ARS ø20/35/7mm FPJ TEFLON |
| 5 | SKF6203.C3 | ROULEMENT SKF 6203 C3 |
| 6 | SKF6001.2RSH | ROULEMENT SKF 6001 2RSH ETANCHE |
| 7 | 3033 | ROULEMENT SKF BC1 3022 (ø21mm interne) A ROULEAUX |
| 8 | SKF6205.C4 | ROULEMENT SKF 6205 C4 |
| 9 | 19041 | CAGE A AIGUILLES DHK 35/12 |
| 10 | 4003 | JOINT SPIE 26x37x7 |
| 11 | 4004 | JOINT SPIE 12x22x5 |
| 12 | SKF61901.2RS1 | ROULEMENT SKF 61901 2RS1 ETANCHE |

Bielle TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | 18125 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 6 |
| 1 | 18125.1 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 7 |
| 1 | 18125.2 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PERCE 5 |
| 1 | 18125.3 | KIT BIELLE RACING ø22mm MANETON PLEIN |
| 2 | 18053.2 | BIELLE NUE RACING 22mm |
| 3 | 17015 | CAGE DE BIELLE IKO KTZ ø22/28/15mm B2 ORIGINE TM |
| 4 | 18091.4 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 5 |
| 4 | 18091 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 6 |
| 4 | 18091.2 | MANETON 22 x 50,4 PERCE 7 |
| 4 | 18091.3 | MANETON 22 x 50,4 PLEIN |
| 5 | 18239 | RONDELLE DE CALAGE ARGENT 22mm |
| 6 | 18263 | VILEBREQUIN AVEC BIELLE COMPLETE ø22 |
| 7 | 18150 | COUPLE DE DEMI VILEBREQUIN SANS KIT BIELLE |
| 8 | 49010 | CLAVETTE |
| 9 | SKF6205.BC1 | ROULEMENT SKF 6205 BC1 1442B A ROULEAUX |
| 10 | K104 | JOINT SPI ARS ø20/35/7mm FPJ TEFLON |
| 11 | 49056 | ECROU ALLUMAGE |
| 12 | 40318 | PIGNON VILEBREQUIN Z18 R1 |
| 13 | 49216 | CLIPS ø20 |

Boîte à clapet TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | 13082.1 | COUVERCLE DE BRIDE D'ADMISSION |
| 2 | 13052 | BRIDE ADMISSION TM KZ10 C / TM KZ R1 |
| 4 | 49485 | VIS A TETE 6 x 25 |
| 5 | 5265 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 2mm |
| 5 | 05265.1 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 1mm |
| 5 | 05265.2 | JOINT DE BOITE A CLAPET KZ10C 0.5mm |
| 6 | 20085 | BOITE A CLAPETS COMPLÈTE |
| 7 | 20062.2 | CLAPET CARBONE 0,34 |
| 8 | 20049 | CONTRE CLAPETS CARBONE (2) |
| 9 | 20062.7 | CONTRE CLAPET BLEU KZ10C |
| 10 | 20059 | CONTRE CLAPET FIBRE BLEU |
| 11 | 49330 | VIS DE BOITE A CLAPET 3*6mm |
| 20066 | KIT COMPLET 2 CLAPETS NAPOLI RACING TEAM |

Arbre primaire TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 6 | 48046 | RONDELLE TM 23.5x30x1.5mm |
| 7 | 49219 | CLIPS ø23mm |
| 8 | 19070 | CAGE A AIGUILLES |
| 9 | 19515 | CAGE A AIGUILLES 22/26/10 2 PARTIES |
| 10 | 48003 | CALE 30 x 20 x 2 |
| 11 | 48002 | CALE 30 x 18 x 3 |
| 12 | 4009 | JOINT SPIE 5x9x2 |
| 14 | 40043 | ARBRE PRIMAIRE COMPLET TM R1 |

Arbre secondaire TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 2 | 48044 | CALE 17x30x0.5mm |
| 3 | 19012 | CAGE A AIGUILLE 20x24x10 |
| 5 | 48045 | CALE 20x29x0.5mm |
| 6 | 49221 | BAGUE D’ARRÊT |
| 7 | 48251 | RONDELLE |
| 8 | 40515 | PIGNON 5ème Z23 ARBRE SECONDAIRE |
| 9 | 19070 | CAGE A AIGUILLES |
| 10 | 40495 | PIGNON 3ème Z27 ARBRE SECONDAIRE |
| 12 | 40536 | PIGNON 6ème Z25 ARBRE SECONDAIRE |
| 13 | 26152 | CALE |
| 14 | 26149 | BAGUE TM ø21/24/10mm |
| 15 | 19066 | CAGE A AIGUILLES |
| 16 | 40486 | PIGNON 2ème Z29 ARBRE SECONDAIRE |
| 17 | 48039 | CALE 32 x 21 x 2 |
| 18 | 26150 | ENTRETOISE PIGNON TRANSMISSION |
| 19 | 40015 | PIGNON 15 DENTS TM |
| 19 | 40016 | PIGNON 16 DENTS TM |
| 19 | 40017 | PIGNON 17 DENTS TM |
| 19 | 40018 | PIGNON 18 DENTS TM |
| 19 | 40019 | PIGNON 19 DENTS TM |
| 19 | 40020 | PIGNON 20 DENTS TM |
| 20 | 49216 | CLIPS ø20 |
| 22 | 12019 | JOINT TORIQUE SORTIE PIGNON |
| 23 | 40044 | ARBRE SECONDAIRE COMPLET TM R1 |

Sélecteur TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 2 | 33013 | FOURCHETTE SECONDAIRE |
| 3 | 33011 | FOURCHETTE SECONDAIRE |
| 4 | 33096 | AXE DE FOURCHETTE SECONDAIRE |
| 5 | 33010 | FOURCHETTE PRIMAIRE |
| 6 | 33020 | AXE DE FOURCHETTE PRIMAIRE |
| 7 | 49485 | VIS A TETE 6 x 25 |
| 9 | 26007 | CALE DE RESSORT |
| 12 | 49851.1 | BOUCHON DE VIDANGE |
| 13 | 49118 | RONDELLE |
| 15 | 26169 | PLAQUE EN U BLOCAGE SELECTION TM R1 |
| 16 | 26165 | PLAQUE FINE DENTEE BLOCAGE SELECTION TM KZ10/R1 |
| 17 | 49405 | VIS A TETE 6 x 20 UMB. |
| 19 | 16012 | RESSORT CLIQUET TM |
| 20 | 26062 | PORTE RESSORT |
| 21 | 26060 | CLIQUET SUPÉRIEUR |
| 22 | 26061 | CLIQUET INFÉRIEUR |
| 24 | 26045 | PION |

Embrayage TM KZ R1
| N° | Réf. | Désignation |
| 1 | 49211 | CIRCLIPS |
| 2 | 35025 | PLATEAU PRESSEUR |
| 3 | 49057 | ÉCROU EMBRAYAGE ERGAL |
| 4 | 16035 | RESSORT D'EMBRAYAGE |
| 5 | 19021 | RONDELLE |
| 6 | 19020 | CAGE RADIAL |
| 7 | 26001 | BUTÉE D'EMBRAYAGE |
| 8 | 35017 | DISQUE D'EMBRAYAGE GARNI |
| 8B | 35019 | KIT 5 DISQUES GARNIS D'EMBRAYAGE LEGERS TYPE TM RACING |
| 9 | 35008 | DISQUE D’EMBRAYAGE ACIER 1,5mm |
| 10 | 25093 | MOYEU D'EMBRAYAGE |
| 11 | 35026 | DISQUE DE RENFORT CLOCHE |
| 12 | 49727 | VIS 7mm SP RENFORT EMBRAYAGE |
| 13 | 4008 | JOINT SPIE 20x26x4 |
| 14 | 25006 | CLOCHE D'EMBRAYAGE NUE |
| 15 | 19040 | CAGE A AIGUILLE HK 2012 |
| 16 | 21005.1 | SILENTBLOC D'EMBRAYAGE |
| 17 | 40387 | MOYEU/CLOCHE EMBRAYAGE COMPLET |
| 18 | 12036 | JOINT TORIQUE |
| 19 | 26000 | BAGUE |
| 20 | 40376 | CLOCHE D'EMBRAYAGE COMPLÈTE |
| 21 | 49637 | ÉCROU M6 AUTOBLOQUANT |
| 22 | 49104 | RONDELLE ø6 |
| 23 | 49710 | PION 6x30 |
| 24 | 49480 | VIS TCEI 6 x 10 |
| 25 | 49603 | RONDELLE 6 x 12 |
| 26 | 21003 | SILENTBLOC |
| 28 | SKF6202 | ROULEMENT SKF 6202 TN9/C4 |
| 29 | 40392 | COURONNE D'EMBRAYAGE R1 71 DENTS |
| 30 | 49251 | CIRCLIPS |
| 31 | 35052 | AXE D'EMBRAYAGE 146,2 mm |
| 32 | 19006 | ROULEAU |
| 33 | 35030 | AXE D'EMBRAYAGE AVEC TETE |
| 34 | 5116 | JOINT CARTER D'EMBRAYAGE TM R1 |
| 35 | 04007.2 | JOINT 40 x 52 x 5 AVEC ANNEAU EN MÉTAL |
| 35 | 4007 | JOINT 40 x 52 x 5 |
| 35 | 04007.1 | JOINT 40 x 52 x 5 (TEFLON) |
| 36 | 30162 | PROTECTION DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE TM NOIRE |
| 36 | 30162.1 | PROTECTION DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE TM ORANGE |
| 37 | 49890 | VIS TBCE 5 x 15 |
| 40 | 12019 | JOINT TORIQUE SORTIE PIGNON |
| 50124 | CLE TM SPECIAL BLOCAGE EMBRAYAGE |

Allumage TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | 15156 | BOBINE ALLUMAGE PVL CONNECTEUR CAOUTCHOUC |
| 2 | 15155 | ALLUMAGE PVL CONNECTEUR CAOUTCHOUC |
| 3 | 49479 | VIS DE STATOR 5 x 40 |
| 4 | 49478 | VIS DE STATOR 5 x 30 |
| 5 | 48007 | RONDELLE STATOR |
| 7 | 49037 | GOUJON DE CYLINDRE |
| 8 | 26143 | CENTREUR DE CYLINDRE |
| 9 | 49640 | ÉCROU DE CYLINDRE |
| 10 | 43014 | LEVIER D'EMBRAYAGE R1 |
| 11 | 19073 | CAGE LEVIER D'EMBRAYAGE TM R1 12/14RS |
| 14 | 26053 | GUIDE D'AXE |
| 15 | 28106 | AXE DE SÉLECTION R1 |
| 16 | 49603 | RONDELLE 6 x 12 |
| 17 | 49635 | ÉCROU M6 |
| 18 | 4004 | JOINT SPIE 12x22x5 |
| 20 | 43003 | SELECTEUR DE VITESSES TM STANDARD |
| 20B | 43004 | SELECTEUR DE VITESSES TM COUDE |
| 21 | 49484 | VIS DE ROTULE D’ÉCHAPPEMENT 6x20 |
| 22 | 4003 | JOINT SPIE 26x37x7 |
| 23 | 28018 | RACCORD D'EAU |
| 25 | 49975 | VIS LEVIER EMBRAYAGE TM R1 TETE HEXAGONALE |

Echappement TM KZ R1
| N° | Référence | Désignation |
| 1 | H79G | SILENCIEUX INOX ELTO 500 mm TD/3 |
| 2 | 27190 | POT D'ECHAPPEMENT TM R1 |
| 3 | 27027.2 | COUDE D'ECHAPPEMENT |
| 4 | 27023 | COUDE D’ÉCHAPPEMENT 26/28 |
| 5 | 27022.2 | ENTRETOISE 26/28 |
| 6 | 50156 | PLATINE MOTEUR |
| 7 | 50014 | BRIDE DE PLATINE |
| 7 | C039B | BRIDE PLATINE RENFORCÉE COUPÉE |
| 8 | M015.40 | VIS 6 PANS CREUX TÈTE CYLINDRIQUE 8.8 M10x40mm |
| 10 | 21020 | DURITE D'EAU |
| 11 | H58A | RESSORT ÉCHAPPEMENT BICONIQUE AKRA 60 mm |